Uebersicht.html
Generali Tischtennisgruppe
Die Generali Tischtennisgruppe ist Mitglied der Münchner Firmen und Behördenrunde und tritt in der Saison 2019/20 mit 2 Mannschaften an.
- die 1.te Mannschaft spielt in der 2. Liga Ost
- die 2.te Mannschaft spielt in der 4. Liga Ost
Die aktuellen Spielergebnisse und Ergebnistabellen findet ihr auf der Website des FBR unter der Rubrik
Meisterschafts- + Pokalrunde.
| 2. Mannschaft 4. Liga Ost - Termine und Ergebnisse | Ergebnis | |
| Montag 08.10.2019 | Stadtwerke 4 - Generali 2 | 11 : 7 | 
| Donnerstag 17.10.2019 | Generali 2 - Hypovereinsbank-3 | 11 : 5 | 
| Mittwoch 23.10.2019 | Gut Marienhof - Generali 2 | 11 : 5 | 
| Donnerstag 31.10.2019 | Generali 2 - MPI Biochemie  (Pokalspiel) | 11 : 3 | 
| Donnerstag 07.11.2019 | Generali 2 - Siemens-Ost-3 | 9 : 11 | 
| Donnerstag 14.11.2019 | Generali 2 - Giesecke & Devrient 2 | 11 : 1 | 
| Donnerstag 21.11.2019 | Wirtschaftsministerium - Generali 2 | 11 : 3 | 
| Donnerstag 28.11.2019 | Generali 2 - Stadtwerke 4  (2te Pokalrunde) | 11 : 4 | 
| Donnerstag 05.12.2019 | Generali 2 - DRV-1 | 11 : 8 | 
| Rückrunde | Ergebnis | |
| Donnerstag 16.01.2020 | Generali 2 - Stadtwerke 4 | 6 : 11 | 
| Mittwoch 22.01.2020 | Hypovereinsbank 3 - Generali 2 | 3 : 11 | 
| Donnerstag 30.01.2020 | Generali 2 - Gut Marienhof | 10 : 10 | 
| Mittwoch 12.02.2020 | Siemens Ost 3 - Generali 2 | 11 : 1 | 
| Dienstag 18.02.2020 | Giesecke & Devrient 2 - Generali 2 | 0 : 11 | 
| Donnerstag 05.03.2020 | Generali 2 - Wirtschaftsministerium (kampflos wg Hallenschließung) | 0 : 11 | 
| Mittwoch 11.03.2020 | DRV 1 - Generali 2 | 11 : 8 | 
